| PROGRAMMA STORICO - ESCURSIONISTICO - MOTORIO PER FINE LUGLIO E AGOSTO 2026 | |||||
|
Domenica | 26/07/2026 | Escursione storica sul Monte Zebio | diurna | |
| Sabato | 01/08/2026 | Camminata con prime stelle cadenti | notturna | ||
| Mercoledì | 05/08/2026 | Camminata anticipando le stelle cadenti | notturna | ||
| Sabato | 08/08/2026 | Camminata delle stelle cadenti | notturna | ||
| Domenica | 09/08/2026 | Escursione sul Monte Grappa | diurna | ||
| Lunedì | 10/08/2026 | Camminata la notte di San Lorenzo | notturna | ||
| Mercodedì | 12/08/2026 | Camminata nel primo giorno di massima attività stelle cadenti | notturna | ||
| Giovedì | 13/08/2026 | Camminata nel secondo giorno di massima attività delle stelle cadenti | notturna | ||
![]() |
Sabato | 15/08/2026 | Camminata con le stelle cadenti di Ferragosto | notturna | |
| Domenica | 16/08/2026 | Camminata con le ultime stelle cadenti | notturna | ||
| Mercoledì | 19/08/2026 | Escursione storica sul Monte Ortigara | diurna | ||
| Domenica | 23/08/2026 | Escursione sul Monte Piana - Misurina | diurna | ||
| Sabato | 29/08/2026 | Camminata con la luna piena di agosto | notturna | ||
| Domenica | 30/08/2026 | Escursione in Grappa o su Altopiano di Asiago | diurna | ||
Questo il programma di massima per le prossime 6 settimane, il programma è indicativo e potrà subire delle modifiche.
